<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till stina är (och google är elak)</title>
	<atom:link href="http://stina.lekatt.se/2007/02/18/stina-ar-och-google-ar-elak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stina.lekatt.se/2007/02/18/stina-ar-och-google-ar-elak/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:07:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://stina.lekatt.se/2007/02/18/stina-ar-och-google-ar-elak/#comment-14676</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stina.lekatt.se/wordpress/2007/02/18/stina-ar-och-google-ar-elak/#comment-14676</guid>
		<description>"Stina är idag det dominerade verktyget för störningsanalys på den nordiska…" Det stämmer. Det är vårat system det... hihi... Jaja, störningsanalys kanske inte låter så spännande men vi har tjusiga CD-skivor som det står STINA på :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Stina är idag det dominerade verktyget för störningsanalys på den nordiska…&#8221; Det stämmer. Det är vårat system det&#8230; hihi&#8230; Jaja, störningsanalys kanske inte låter så spännande men vi har tjusiga CD-skivor som det står STINA på <img src='http://stina.lekatt.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

